証券会社ってどこが良いの?
そんな人のために、インターネットで取引できる証券会社を売買手数料と信用取引の金利・貸株料で比較してみました!
Contents
現物取引売買手数料(1約定ごと)を比較
手数料は大きく分けて約定するたびに手数料がかかるプランと、1日の約定代金合計で手数料が決まるプランの2種類があります。
証券会社によっては、どちらか片方だけだったり、両方のプランがあったりします。
まずは、現物で1回約定するたびに手数料がかかる場合の一覧です。
1回の約定金額に応じて手数料の金額が決まります。
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 1,013円 |
楽天証券 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 1,013円 |
マネックス証券 | 110円 | 198円 | 495円 | 1,650円 | 3,300円 | 4,950円 |
松井証券 | – | – | – | – | – | – |
auカブコム証券 | 99円 | 198円 | 275円 | 1,089円 | 2,079円 | 3,069円 |
GMOクリック証券 | 96円 | 107円 | 265円 | 479円 | 917円 | 917円 |
岡三オンライン証券 | 108円 | 220円 | 385円 | 660円 | 1,650円 | 1,650円 |
ライブスター証券 | 88円 | 106円 | 198円 | 374円 | 660円 | 660円 |
DMM 株 | 88円 | 106円 | 198円 | 374円 | 660円 | 660円 |
野村証券 (野村ネット&コール) | 152円 | 330円 | 524円 | 1,048円 | 2,095円 | 3,143円 |
大和証券 「ダイワ・ダイレクトコース」 (オンライントレード) | 1,100円 | 1,100円 | 1,897円 | 3,795円 | 6,699円 | 9,603円 |
SMBC日興証券 「ダイレクトコース」 (オンライントレード) | 137円 | 198円 | 440円 | 880円 | 1,650円 | 2,200円 |
みずほ証券 「ダイレクトコース」 (インターネット取引) | 1,045円 | 1,045円 | 1,732円 | 3,465円 | 6,105円 | 8,745円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 「MUFGテラス・コース」 (オンライントレード) | 1,650円 | 1,650円 | 2,145円 | 3,663円 | 6,270円 | 8,877円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (ネット信用取引口座) | 110円 | 220円 | 550円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
岡三証券 (オンライントレード) | 1,980円 | 1,980円 | 3,162円 | 6,325円 | 11,000円 | 15,675円 |
東海東京証券 「かんたんダイレクトサービス」 (オンライントレード) | 1,650円 | 1,650円 | 1,897円 | 3,795円 | 6,600円 | 9,322円 |
東海東京証券 「かんたんダイレクトサービス」 (オンライントレード) (ダイレクト信用取引適用) | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 1,013円 |
アイザワ証券 「ブルートレード」 (インターネット・モバイル発注) | 814円 | 814円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
岩井コスモ証券 (ネット取引) | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
丸三証券 (マルサントレード) | 220円 | 220円 | 550円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
安藤証券 (美らネット24) | 110円 | 110円 | 330円 | 550円 | 990円 | 990円 |
エイチ・エス証券 (ネット/モバイル取引) | 147円 | 196円 | 629円 | 1,100円 | 1,886円 | 1,886円 |
むさし証券 (トレジャーネット) | 82円 | 104円 | 192円 | 352円 | 484円 | 484円 |
現物取引の1約定ごとの場合、むさし証券が一番安いです。
その次にライブスター証券、DMM 株、GMOクリック証券の順になります。
この順番は表のどの価格でも同じになりました。
1約定ごとに手数料がかかるプランは、従来であれば1日の売買が少ない人にお得だったんですが、最近では証券会社間の競争で、次の1日の約定代金合計で手数料が決まるプランの方がお得な場合もあります。
現物取引売買手数料(1日定額)を比較
次に1日の約定代金合計で手数料が決まる場合の一覧です。
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,278円 | 1,718円 |
楽天証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 943円 | 2,200円 | 3,300円 |
マネックス証券 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
松井証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
auカブコム証券 | – | – | – | – | – | – |
GMOクリック証券 | 234円 | 234円 | 438円 | 876円 | 1,283円 | 1,691円 |
岡三オンライン証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 880円 | 1,430円 | 1,980円 |
ライブスター証券 | 440円 | 440円 | 440円 | 660円 | 1,100円 | 1,540円 |
DMM 株 | – | – | – | – | – | – |
野村証券 (野村ネット&コール) | – | – | – | – | – | – |
大和証券 「ダイワ・ダイレクトコース」 (オンライントレード) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
SMBC日興証券 「ダイレクトコース」 (オンライントレード) | – | – | – | – | – | – |
みずほ証券 「ダイレクトコース」 (インターネット取引) | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 6,600円 | 9,350円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 「MUFGテラス・コース」 (オンライントレード) | – | – | – | – | – | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (ネット信用取引口座) | – | – | – | – | – | – |
岡三証券 (オンライントレード) | – | – | – | – | – | – |
東海東京証券 「かんたんダイレクトサービス」 (オンライントレード) | – | – | – | – | – | – |
東海東京証券 「かんたんダイレクトサービス」 (オンライントレード) (ダイレクト信用取引適用) | – | – | – | – | – | – |
アイザワ証券 「ブルートレード」 (インターネット・モバイル発注) | – | – | – | – | – | – |
岩井コスモ証券 (ネット取引) | 88円 | 176円 | 440円 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
丸三証券 (マルサントレード) | 264円 | 264円 | 440円 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
安藤証券 (美らネット24) | – | – | – | – | – | – |
エイチ・エス証券 (ネット/モバイル取引) | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
むさし証券 (トレジャーネット) | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 |
1日の約定代金が100万円以下の場合、SBI証券では手数料は0円、無料です!
また、50万円以下の場合、SBI証券、岡三オンライン証券、楽天証券、松井証券では手数料は0円、無料です!
岡三オンライン証券とSBI証券以外は現物取引と信用取引の合計で判定されます。
岡三オンライン証券は現物取引、信用取引それぞれ50万円以下、SBI証券は現物取引、信用取引、PTS取引それぞれ100万円以下は0円となります。
ということは、SBI証券では1日最大300万円までの取引が手数料無料でできるいうことになります!
信用取引売買手数料(1約定ごと)を比較
さて、現物取引の手数料の次は、信用取引の売買手数料です。
まずは、1回約定するたびに手数料がかかる場合の一覧です。
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 99円 | 148円 | 198円 | 385円 | 385円 | 385円 |
楽天証券 | 99円 | 148円 | 198円 | 385円 | 385円 | 385円 |
マネックス証券 | 104円 | 154円 | 209円 | 390円 | 880円 | 1,100円 |
松井証券 | – | – | – | – | – | – |
auカブコム証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
GMOクリック証券 | 97円 | 143円 | 187円 | 264円 | 264円 | 264円 |
岡三オンライン証券 | 108円 | 165円 | 330円 | 550円 | 1,100円 | 1,100円 |
ライブスター証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
DMM 株 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 |
野村証券 (野村ネット&コール) | 524円 | 524円 | 524円 | 524円 | 524円 | 524円 |
大和証券 「ダイワ・ダイレクトコース」 (オンライントレード) | 314円 | 314円 | 314円 | 524円 | 524円 | 524円 |
SMBC日興証券 「ダイレクトコース」 (オンライントレード) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
みずほ証券 「ダイレクトコース」 (インターネット取引) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 「MUFGテラス・コース」 (オンライントレード) | – | – | – | – | – | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (ネット信用取引口座) | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 1,100円 |
岡三証券 (オンライントレード) | – | – | – | – | – | – |
東海東京証券 「かんたんダイレクトサービス」 (オンライントレード) | 1,650円 | 1,650円 | 1,897円 | 3,795円 | 6,600円 | 9,322円 |
東海東京証券 「かんたんダイレクトサービス」 (オンライントレード) (ダイレクト信用取引適用) | 99円 | 148円 | 198円 | 363円 | 363円 | 363円 |
アイザワ証券 「ブルートレード」 (インターネット・モバイル発注) | 814円 | 814円 | 814円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
岩井コスモ証券 (ネット取引) | 88円 | 440円 | 440円 | 880円 | 1,100円 | 1,100円 |
丸三証券 (マルサントレード) | 220円 | 220円 | 550円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
安藤証券 (美らネット24) | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
エイチ・エス証券 (ネット/モバイル取引) | 106円 | 154円 | 504円 | 1,257円 | 1,572円 | 1,572円 |
むさし証券 (トレジャーネット) | 82円 | 104円 | 192円 | 352円 | 484円 | 484円 |
auカブコム証券、ライブスター証券、SMBC日興証券、みずほ証券では手数料が無料です!
インターネット専業のauカブコム証券とライブスター証券に加えて、対面営業が主なSMBC日興証券とみずほ証券も信用取引手数料が無料となっています。
なお、auカブコム証券では反対売買ではなく品受・品渡で決済した場合、「品受・品渡に関する手数料」というよくわからない手数料がかかります。
そのため完全無料となるのはライブスター証券、SMBC日興証券、みずほ証券の3社です。
信用取引売買手数料(1日定額)を比較
信用取引の1日定額は、現物取引1日定額と信用取引1約定ごとの手数料を組み合わせたような形です。
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 964円 | 1,404円 |
楽天証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 943円 | 2,200円 | 3,300円 |
マネックス証券 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
松井証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
auカブコム証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
GMOクリック証券 | 0円 | 220円 | 220円 | 440円 | 880円 | 1,320円 |
岡三オンライン証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 770円 | 1,100円 | 1,430円 |
ライブスター証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
DMM 株 | – | – | – | – | – | – |
野村証券 (野村ネット&コール) | – | – | – | – | – | – |
大和証券 「ダイワ・ダイレクトコース」 (オンライントレード) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
SMBC日興証券 「ダイレクトコース」 (オンライントレード) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
みずほ証券 「ダイレクトコース」 (インターネット取引) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 「MUFGテラス・コース」 (オンライントレード) | – | – | – | – | – | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (ネット信用取引口座) | – | – | – | – | – | – |
岡三証券 (オンライントレード) | – | – | – | – | – | – |
東海東京証券 「かんたんダイレクトサービス」 (オンライントレード) | – | – | – | – | – | – |
東海東京証券 「かんたんダイレクトサービス」 (オンライントレード) (ダイレクト信用取引適用) | – | – | – | – | – | – |
アイザワ証券 「ブルートレード」 (インターネット・モバイル発注) | – | – | – | – | – | – |
岩井コスモ証券 (ネット取引) | 88円 | 176円 | 440円 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
丸三証券 (マルサントレード) | 264円 | 264円 | 440円 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
安藤証券 (美らネット24) | – | – | – | – | – | – |
エイチ・エス証券 (ネット/モバイル取引) | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
むさし証券 (トレジャーネット) | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 |
1約定ごとの手数料でも触れたとおり、auカブコム証券、ライブスター証券、SMBC日興証券、みずほ証券では信用取引手数料は無料です。
また、現物取引手数料(1日定額)で触れたとおり、SBI証券では100万円まで、岡三オンライン証券、楽天証券、松井証券では50万円まで手数料無料になります。
あとは、現物取引1日定額と信用取引1約定ごとでは出てこなかったのが、GMOクリック証券が1日10万円まで手数料無料になっています。
信用取引の金利・貸株料を比較
信用取引では手数料の他に買いの場合は金利が、売りの場合は貸株料がそれぞれかかります。
売買手数料が無料や安い証券会社でも、金利や貸株料はガッツリ取るといったところが多いです。
証券会社自身も利益を出さなければいけませんので、金利や貸株料で儲けるというのは自然なことだと思います。
それでは信用取引の金利と貸株料を一覧で見てみましょう。
証券会社 | 制度買い | 一般買い | 制度売り | 一般売り(長期) | 一般売り(短期) |
---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 2.80% | 2.80% | 1.15% | 1.10% | 3.90% |
楽天証券 | 2.80% | 2.80% | 1.10% | 1.10% | 3.90% |
マネックス証券 | 2.80% | 3.47% | 1.15% | 1.10% | 3.90% |
松井証券 | 3.10% | 4.10% | 1.15% | 2.00% | – |
auカブコム証券 | 3.79% | 3.98% | 1.15% | 2.25% | 5.85% |
GMOクリック証券 | 2.75% | 2.00% | 1.10% | 0.80% | 3.85% |
岡三オンライン証券 | 2.60% | 2.80% | 2.00% | – | – |
ライブスター証券 | 2.30% | 2.75% | 1.10% | – | – |
DMM 株 | 2.70% | 2.70% | 1.10% | – | – |
野村証券 (野村ネット&コール) | 0.50% | 0.50% | 1.15% | – | – |
大和証券 「ダイワ・ダイレクトコース」 (オンライントレード) | 2.80% | 3.00% | 1.15% | 1.50% | – |
SMBC日興証券 「ダイレクトコース」 (オンライントレード) | 2.50% | 3.00% | 1.15% | 1.40% | – |
みずほ証券 「ダイレクトコース」 (インターネット取引) | 2.98% | – | 1.15% | – | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 「MUFGテラス・コース」 (オンライントレード) | – | – | – | – | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (ネット信用取引口座) | 2.70% | – | 1.15% | – | – |
岡三証券 (オンライントレード) | – | – | – | – | – |
東海東京証券 「かんたんダイレクトサービス」 (オンライントレード) | – | – | – | – | – |
東海東京証券 「かんたんダイレクトサービス」 (オンライントレード) (ダイレクト信用取引適用) | 0.90% | 2.20% | 1.15% | – | – |
アイザワ証券 「ブルートレード」 (インターネット・モバイル発注) | 1.99% | – | 1.15% | – | – |
岩井コスモ証券 (ネット取引) | 2.69% | 3.69% | 1.15% | 1.90% | – |
丸三証券 (マルサントレード) | 2.65% | – | 1.15% | – | – |
安藤証券 (美らネット24) | 2.35% | – | 1.15% | – | – |
エイチ・エス証券 (ネット/モバイル取引) | 2.80% | 4.00% | 1.15% | – | – |
むさし証券 (トレジャーネット) | 1.35% | 2.35% | 1.15% | – | – |
まずは買いの場合の金利ですが、なんと野村證券が0.5%で一番低いです。
決済期限が6か月の制度信用では、東海東京証券の0.9%、むさし証券の1.35%が食らいついています。
しかし、無期限の一般信用では、次点のGMOクリック証券の2%に大差をつけています。
次に売りの場合の貸株料です。
制度信用では、1.1%でライブスター証券、DMM 株、GMOクリック証券、楽天証券が一番低く、次点は1.15%で多くの証券会社がつけています。
一般信用売りは取り扱っている証券会社がそもそも少なく、決済期限が無期限の長期、決済期限が1~2週間の短期があります。
長期短期ともにGMOクリック証券が一番低く、楽天証券、SBI証券、マネックス証券が次に続いています。
納得できる証券会社を選ぼう!
以上、各証券会社の手数料について見てきました。
手数料などのコストは安い方が良いですが、使い勝手や取り扱っている商品なども考慮して、自分が納得できる証券会社を選びましょう!
↑クリックすると僕のやる気が1つ上がります!(・∀・)